НОСИОЦИ ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА
8/1
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА |
ПРЕДМЕТ |
1. Анастасија Крсмановић | Физичко васпитање |
2. Бојана Митровић | Физичко васпитање |
3. Мирјана Матић | Физичко васпитање |
4. Вукашин Мастилица | Физичко васпитање |
5. Саво Живковић | Физичко васпитање |
6. Татјана Јовановић | Математика, српски језик |
7. Виолета Пурић | Физичко васпитање, географија |
8. Лука Ристић | Физичко васпитање |
8/2
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА |
ПРЕДМЕТ |
1. Којић Тијана | Ликовна култура |
2. Лазар Павловић | Физичко васпитање |
3. Којић Тијана | Физичко васпитање, |
4. Анђела Петровић | Српски језик |
5. Стефан Манојловић | Географија, хемија, физика, математика, музичка култура |
8/3
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА |
ПРЕДМЕТ |
1. Јелена Цвејић | Српски језик |
2. Стефан Крунић | биологија |
3. Растко Павловић | биологија |
4. Вељко Поповић | Географија, српски језик |
5. Марко Цвијетиновић | Енглески језик |
6. Срђан Иванковић | Физичко васпитање |
7. Никола Ђурић | Физичко васпитање |
8. Теодора Стевановић | Ликовна кулура |