Запослене у школи чине наставно и ненаставно особље школе.
Наставно особље
Матична школа
| Наставник | Предмет | Одељења у којима предаје | Одељењски старешина |
| Жељка Марковић | Српски језик | 5/1,5/2, 5/3, 7/1 | 5/3 |
| Наташа Максимовић Вучетић | Српски језик | 6/1,6/2, 6/3, 8/1,8/2,8/3 | 6/1 |
| Драгана Штукељић | Српски језик | 7/2 | – |
| Снежана Пантић | Математика | 6/1,6/2, 8/1, 8/2, 8/3 | 7/3 |
| Драган Јовановић Драган Ђорђић | Математика | 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 8/3 6/3 | 5/2 |
| Сања Симић де Граф | Енглески језикески језик | 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/3 | 5/1 |
| Светлана Самуровић | Енглески језик | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4,, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 3/3,3/4 | – |
| Бранка Петковић | Енглески језик | 4/1, 4/2, 4/3, 8/1, 8/2 | – |
| Петар Косовац | Енглески језик | ||
| Мирјана Марковић | Италијански језик | 5/1, 5/2, 5/3,6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/3 | 6/2 |
| Сенка Симић | Италијански језик | 8/1, 8/2 | 8/1 |
| Марија Поповић | Биологија | 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3 | 7/1 |
| Владан Митровић | Физика | 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3 | 7/2 |
| Бојана Томић | Хемија | 7/1,7/2, 8/1, 8/2, 8/3 | – |
| Светлана Станојевић | Географија | 5/1, 5/2,5/3 6/1, 6/2, 6/3,7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3 | 6/3 |
| Весна Митровић | Историја | 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3 | – |
| Миланка Милићевић | Музичка култура | 5/1, 5/2, 5/3 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3 | – |
| Aна Фафулић | Ликовна култура | 5/1, 5/2, 5/3 | – |
| Анђелко Тешмановић | Ликовна кулура | 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3 | – |
| Мирослав Секулић | Техника и технологија | 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3 | – |
| – | |||
| – | |||
| Александра Деспотовић | Информатика и рачунарство | 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3 | – |
| Александар Томић | Физичко и здравствено васпитање и ОФА | 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2 | – |
| Дарко Бурмазовић | Физичко и здравствено васпитање и ОФА | 8/1, 8/2, 8/3 | 8/2 |
| Нина Николић | Физичко и здравствено васпитање и ОФА | 5/3, 5/1 | – |
| Тијана Васић | Верска настава-Православни катихизис | 1/1,1/2,1/3,1/4, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2,5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3 | – |
| Душан Станојевић | Верска настава-Православни катихизис | 2/1, 2/3, 2/4 | – |
| Мехмедали Вели | Верска настава-Илмудин | 2 групе | – |
Издвојено одељења – Зајача, Пасковац, Горња Борина
| Наставник | Предмет | Одељења у којима предаје | Одељењски старешина |
| Драгана Штукељић | Српски језик | 5/4, 6/4, 7/3, 8/4 | 6/4 |
| Драган Ђорђић | Математика | 5/4, 6/4, 7/3, 8/4 | 8/4 |
| Сања Симић де Граф | Енглески језик | 4/4, 1 и 3 -комб.одељ. ИО Зајача | – |
| Петар Косовац | Енглески језик | 3 и 4 –комб.одељ. ИО Пасковац 4/6 ИО Горња Борина, 5/4,6/4,7/3 8/4 | – |
| Сенка Симић | Руски језик | 5/4,7/3, 8/4 | |
| Милијана Лазић | Руски језик | 6/4 | – |
| Владан Митровић | Физика | 6/4, 7/4, 8/4 | – |
| Бојана Томић | Хемија | 7/3, 8/4 | – |
| Зорица Павловић | Географија | 5/4, 6/4, 7/3, 8/4 | 7/3 |
| Милосава Савић | Историја | 5/4, 6/4, 7/3, 8/4 | – |
| Душица Атанацковић -Бериша | Биологија | 5/4, 6/4, 7/3, 8/4 | 5/4 |
| Миланка Милићевић | Музичка култура | 5/4, 6/4, 7/3, 8/4 | – |
| Анђело Тешмановић | Ликовна култура | 5/4, 6/4, 7/3, 8/4 | – |
| Дарко Бурмазовић | Физичко и здравствено васпитање и ОФА | 5/4, 6/4, 7/3, 8/4 | – |
| Нина Николић | Физичко и здравствено васпитање и ОФА | 6/4 | – |
| Зорица Павловић | Информатика и рачунарство | 6/4, 7/3 | – |
| Сенка Симић | Техника и технологија | 5/4, 6/4, 7/3,8/4 | – |
| Александра Деспотовић | Информатика и рачунарство | 5/4, 8/4 | – |
| – | |||
| Душан Станојевић | Верска настава- Православни катихизис | 4/4, 1 и 3 -комб.одељ. ИО Зајача, 3 и 4 –комб.одељ. ИО Пасковац 4/6 ИО Горња Борина, 5/3, 6/3, 7/4, 8/4 | – |
Одељењска старешинства
Матична школа
| Одељењски старешина | Одељење |
| Гордана Симић | I1 |
| Мирјана Ћосић | I2 |
| Марија Петровић | I3 |
| Марија Лазић | I4 |
| Милица Стефановић | II1 |
| Милка Томић | II2 |
| Светлана Ђурић | II3 |
| Слађана Живановић | II4 |
| Зорица Јањић | III1 |
| Жељка Дејановић | III2 |
| Снежана Цветиновић | III3 |
| Александра Стефановић | IV1 |
| Мирослава Видовић Митровић | IV2 |
| Славица Ивковић | IV3 |
| Сања Симић де Граф | V1 |
| Драган Јовановић | V2 |
| Жељка Марковић | V3 |
| Наташа Максимовић Вучетић | VI1 |
| Мирјана Марковић | VI2 |
| Светлана Станојевић | VI3 |
| Марија Поповић | VII1 |
| Владан Митровић | VII2 |
| Сенка СимићДарко БурмазовићСнежана Пантић | VIII1VIII2VIII3 |
Издвојено одељење- Зајача
| Одељењски старешина | Одељење |
| Весна Давидовски | I5 |
| Миланка Васиљевић | II5/IV4 |
| Душица Бериша Атанацковић | V4 |
| Слађана Осатовић | VI4 |
| Зорица Павловић | VII3 |
| Драган Ђорђић | VIII4 |
Издвојено одељење- Пасковац
| Одељењски старешина | Одељење |
| Мирјана Милићевић | II6/ IV5 |
Издвојено одељење- Г. Борина
| Одељењски старешина | Одељење |
| Гордана Васиљевић | II7 |
Ненаставно особље
Остали запослени:
- Директор школе: Владан Андрић
- Помоћник директора: Косовац Петар
- Школски педагог: Илић Марица (замена: Ана Јовановић)
- Школски психолог: Ђурђина Симић
- Библиотекари: Мићић Зорица
- Секретар школе: Поповић-Бегуш Гордана
- Благајник: Ракановић Весна
- Шеф рачуноводства: Стефановић Сања
Помоћно особље школе:
- Милан Бабић
- Милош Бантић
- Милка Перић
- Слађана Љубинковић
- Станимир Мићановић
- Милица Павловић
- Милена Максић
- Миланка Мићановић
- Снежана Симић
- Милоје Максић
- Јасмина Арсић
- Драгица Богићевић
- Светлана Стефановић
