Наставник | Предмет | Месеци IX, XI, I, II, IV | Месеци X, XII, III, V | Одељење у којима предаје | Додатни предмети које предаје | ||
Марковић Жељка | Српски језик и књижњвност | Дан | Време | Дан | Време | ||
Петак | 14.05- 14.50 | Петак | 10.45– 11.30 | ||||
Вучетић Максимовић Наташа | Српски језик и књижњвност | Уто- рак | 8.50- 9.55 | Уто- рак | 16.00- 16.45 | ||
Осатовић Слађана | Српски језик и књижњвност | Уто- рак Зајача Мати- чна пон. | 11.35- 12.20 11.35- 12.20 | Мати- чна чет. | 14.05- 14.50 | ||
Радовановић Љубиша | Српски језик и књижевност | Петак Зајача | 10.45- 11.30 | ||||
Симић де Граф Сања | Енглески језик | Уто- рак | 11.35- 12.20 | уторак | 13.15- 14.00 | ||
Косовац Петар | Енглески језик | Уто- рак Зајача Мати- чна среда | 9.55- 10.40 11.35- 12.20 | среда | 13.15- 14.00 | ||
Петковић Бранка | Енглески језик | Уто-рак | 10.45- 11.30 | Уто- рак | 14.05- 14.50 | ||
Самуровић Светлана | Енглески језик | Петак | 9.35- 9.55 | Среда | 8.50-9.35 | ||
Симић Сенка | Италијански језик | Поне- дељак | 10.45-11.30 | Поне- дељак | 14.05- 14.50 | ||
Почевић Тања | Италијански језик | Уто- рак | 14.05- 14.50 | Пон. | 8.00- 8.45 | ||
Митровић Весна | Историја | Поне- дељак | 14.00-14.45 | Поне- дељак | 16.50- 17.35 | ||
Савић Милосава | Историја | Четвр- ак Зајача | 10.00- 14.45 | ||||
Павловић Зорица | Географија | Среда Зајача | 10.00-10.45 | ||||
Станојевић Светлана | Географија | Поне- дељак | 14.00- 14.45 | Поне- дељак | 10.45- 11.30 | ||
Стефановић Миланка | Биологија | Уто- рак | 12.25- 13.10 | Уто- рак | 12.25- 13.10 | ||
Живановић Слађана | Биологија | Петак Зајача Мати- чна уторак | 11.30- 12.15 11.50- 12.30 | Мати- чна уторак | 11.50- 12.30 | ||
Рондовић Кристина | Хемија | Утор- ак Зајача Мати- чна петак | 10.45-11.30 11.35- 12.20 | Мати- чна петак | 13.15- 14.00 | ||
Пантић Снежана | Математика | Уто- рак | 11.35- 12.20 | Уто- рак | 13.15- 14.00 | ||
Наставник | Предмет | Месеци IX, XI, I, II, IV | Месеци X, XII, III, V | Одељење у којима предаје | Додатне наставне активности | ||
Јовановић Драган | Математика | Дан | Време | Дан | Време | ||
Утор-ак | 11.35- 12.20 | Среда | 11.35-12.20 | ||||
Милићевић Мирјана | Математика | Петак Зајача Мати- чна уторак | 10.45- 12.15 11.50- 12.20 | Мати- чна уторак | 11.50- 12.20 | ||
Митровић Владан | Физика | Петак Зајача Мати- чна пон. | 9.40- 10.10 9.55- 10.40 | Мати- чна пон. | 14.50- 15.35 | ||
Секулић Мирослав | Теника и технологија | Уто- рак | 9.55-10.40 | Пон. | 10.45- 11.30 | ||
Марковић Мирослав | Информатика и рачунарство | Петак Зајача Мати- чна среда | 10.15- 10.30 12.15- 12.30 | Мати- чна среда | 12.15- 12.30 | ||
Џиновић Весна | Информатика и рачунарство | ||||||
Милићевић Миланка | Музичка култура | Петак | 10.45- 11.30 | Уторак | 14.05– 14.50 | ||
Фафулић Ана | Ликовна култура | ||||||
Тешмановић Анђелко | Ликовна култура | Поне- дељак Зајача Мати- чна чет. | 9.55-10.40 12.25- 13.10 | Мати- чна чет. | 12.25- 13.10 | ||
Бурмазовић Дарко | Физичко и здравствено васпитање | Среда | Пре подне | Среда | После подне | ||
Андрић Добро | Физичко и здравствено васпитање | ||||||
Томић Александар | Физичко и здравствено васпитање | Поне- дељак Зајача | 8.00- 8.35 | ||||
Васић Тијана | Верска настава- Православни катихизис | Среда | 9.55-10.40 | Среда | 15.10- 15.55 | ||
Вели Мехмедали | Верска настава – Илмудин | ||||||
Павловић Предраг | Верска настава – Православни катихизис |
Учитељица/ Учитељ
Разред и одељење
Месеци
IX,XI,I,II,IV
Месеци
X,XII,III,V
Милановић Оливера
1-1
Дан
Време
Дан
Време
Петак
9.55-10.45
Петак
13.15-
14.00
Видовић Митровић Мирослава
1-2
Петак
8.50-
9.35
Петак
12.25-
13.10
Ивковић Славица
1-3
Петак
9.55 – 10.40
Петак
15.10- 15.55
Васиљевић Миланка
1-4/ 3-3
Четвртак
Зајача
11.35-
12.20
Цветиновић Снежана
1-5 / 3-4
Симић Гордана
2-1
Понедељак
14.00 -14.45
Понедељак
9.35-10.20
Ћосић Мирјана
2-2
Четвртак
14.00 – 14.50
Понедељак
10.45 – 11.30
Петровић Марија
2-3
Понедељак
9.55 – 10.40
Понедељак
15.10 – 16.00
Ђурић Светлана
2-4 / 4-3
Четвртак
Зајача
11.35 – 12.20
Стефановић Милица
2-5 / 4-4
Стефановић Александра
2-6
Петак
10.00 – 10.45
Петак
9.55- 10.40
Мандић Миленко
3-1
Петак
10.45-
11.30
Петак
14.05-
14.50
Томић Милка
3-2
Петак
10.45-
11.30
Петак
14.00-
14.50
Јањић Зорица
4-1
Сваки дан
После часова
Сваки
После часова
Дејановић Жељка
4-2
Сваки дан
Сваки дан