Васпитно образовни рад организован је по утврђеном плану и програму, а одвија се у оквиру 30 одељења, од којих 21 у матичној школи и у издвојеним одељењима – 9 одељења.
Укупан број ученика који похађају наставу ( 1.09.2022.):
- Матична школа: 480
- ИО Зајача, ИО Пасковац, ИО Горња Борина: 53
- УКУПНО: 533
Годишњи фонд наставних предмета редовне наставе по разредима:
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ПРВИ РАЗРЕД
| Ред.
Број |
А.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ | ЧЕТВРТИ РАЗРЕД | |
| Нед. | Год. | ||
| 1 | Српски језик | 5 | 180 |
| 2 | Енглески језик | 2 | 72 |
| 3 | Математика | 5 | 180 |
| 4 | Свет око нас | 2 | 72 |
| 5 | Ликовна култура | 1 | 36 |
| 6 | Музичка култура | 1 | 36 |
| 7 | Физичко и здравствено васпитање | 3 | 108 |
| Укупно : А | 19 | 684 | |
| Ред.
Број |
Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | ||
| 1 | Верска настава | 1 | 36 |
| 2 | Грађанско васпитање | 1 | 36 |
| Укупно : Б | 1 | 36 | |
| Укупно : А+Б | 20 | 720 | |
| Ред. број | В.ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА | |||
| 1. | Редовна настава | 20 | 720 | |
| 2. | Дигитални свет | 1 | 36 | |
| 3. | Допунска настава
|
1 | 36 | |
| 4. | Настава у природи
|
7-10 дана годишње | ||
| Укупно : А+Б+В | 21-22 | 756-792 | ||
| Ред број | Г. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА | |||
| 1. | Час одељенског старешине | 1 | 36 | |
| 2. | Ваннаставне активности | 1 | 36 | |
| 3. | Екскурзија | 1 дан годишње | ||
| Укупно : А+Б+В+Г | 23-24 | 828-864 | ||
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
| НАЗИВ | БРОЈ ЧАСОВА | |
| НЕДЕЉНО | ГОДИШЊЕ | |
| А) ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ | ||
| Српски језик | 5 | 180 |
| Eнглески језик | 2 | 72 |
| Математика | 5 | 180 |
| Свет око нас | 2 | 72 |
| Ликовна култура | 2 | 72 |
| Музичка култура | 1 | 36 |
| Физичко васпитање | 3 | 108 |
| Б) ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ | ||
| Верска настава1 | 1 | 36 |
| Грађанско васпитање1 | 1 | 36 |
| В) ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА | ||
| Редовна настава | 20 | 720 |
| Дигитални свет | 1 | 36 |
| Допунска настава | 1 | 36 |
| Настава у природи | 7–10 дана годишње | |
| В) ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА | ||
| Час одељењског старешине | 1 | 36 |
| Екскурзија и излети | 1 дан | |
| Ваннаставне активности | 1-2 | 36-72 |
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
| НАЗИВ | БРОЈ ЧАСОВА | |
| НЕДЕЉНО | ГОДИШЊЕ | |
| А) ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ | ||
| Српски језик | 5 | 180 |
| Eнглески језик | 2 | 72 |
| Математика | 5 | 180 |
| Природа и друштво | 2 | 72 |
| Ликовна култура | 2 | 72 |
| Музичка култура | 1 | 36 |
| Физичко васпитање | 3 | 108 |
| Дигитални свет | 1 | 36 |
| Б) ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ | ||
| Верска настава1 | 1 | 36 |
| Грађанско васпитање1 | 1 | 36 |
| В) ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА | ||
| Редовна настава | 20 | 720 |
| Д | ||
| Допунска настава | 1 | 36 |
| Додатна настава | 1 | 36 |
| Настава у природи | 7–10 дана годишње | |
| В) ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА | ||
| Час одељењског старешине | 1 | 36 |
| Екскурзија и излети | 1 дан | |
| Ваннаставне активности | 1-2 | 36-72 |
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
| НАЗИВ | БРОЈ ЧАСОВА | |
| НЕДЕЉНО | ГОДИШЊЕ | |
| А) ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ | ||
| Српски језик | 5 | 180 |
| Eнглески језик | 2 | 72 |
| Математика | 5 | 180 |
| Природа и друштво | 2 | 72 |
| Ликовна култура | 2 | 72 |
| Музичка култура | 1 | 36 |
| Физичко васпитање | 3 | 108 |
| Б) ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ | ||
| Верска настава1 | 1 | 36 |
| Грађанско васпитање1 | 1 | 36 |
| В) ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА | ||
| Редовна настава | 20 | 720 |
| Пројектна настава | 1 | 36 |
| Допунска настава | 1 | 36 |
| Додатна настава | 1 | 36 |
| Настава у природи | 7–10 дана годишње | |
| В) ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА | ||
| Час одељењског старешине | 1 | 36 |
| Екскурзија и излети | 1 дан | |
| Ваннаставне активности | 1-2 | 36-72 |
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД
| Редни
број |
А) ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ | ПЕТИ РАЗРЕД | |
| Нед. | Год. | ||
| 1. | Српски језики књижевност | 5 | 144 |
| 2. | Страни језик-енглески | 2 | 72 |
| 3. | Ликовна култура | 2 | 72 |
| 4. | Музичка култура | 2 | 72 |
| 5. | Историја | 1 | 36 |
| 6. | Географија | 1 | 36 |
| 7. | Математика | 4 | 144 |
| 8. | Биологија | 2 | 72 |
| 9. | Техника и технологија | 2 | 72 |
| 10. | Физичко и здравствено васпитање+ОФА | 2+1,5 | 72+54 |
| 11. | Информатика и рачунарство | 1 | 36 |
| Редни
број |
Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ | ||
| Верска настава / Грађанско васпитање4 | 1 | 36 | |
| Други страни језик- италијански-матична школа,руски –ИО Зајача | 2 | 72 | |
| Редни
број |
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
|
||
| 1. | Редовна настава | ||
| 2. | Слободна наставна активност | 1 | 36 |
| 3. | Допунска настава | 1 | 36 |
| 4. | Додатни рад | 1 | 36 |
| Редни број | ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА | ||
| Обавезне ваннаставне активности | |||
| Час одељенског старешине | 1 | 36 | |
| Ваннаставне активности | 1 | 36 | |
| Екскурзије | 1 дан – може до 2 дана | Екскурзије | |
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
| Редни
број |
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ | ШЕСТИ РАЗРЕД | |
| Нед. | Год. | ||
| Српски језик и књижевност | 4 | 144 | |
| Страни језик-енглески | 2 | 72 | |
| Ликовна култура | 2 | 72 | |
| Музичка култура | 2 | 72 | |
| Историја | 1 | 36 | |
| Географија | 1 | 36 | |
| Математика | 4 | 144 | |
| Биологија | 2 | 72 | |
| Техника и технологија | 2 | 72 | |
| Физичко и здравствено васпитање+ОФА | 2+1,5 | 72+54 | |
| Информатика и рачунарство | 1 | 36 | |
| Физика | 2 | 72 | |
| Редни
број |
Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ | ||
| Верска настава / Грађанско васпитање4 | 1 | 36 | |
| Други страни језик- италијански-матична школа,руски –ИО Зајача | 2 | 72 | |
| Редни
број |
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
|
||
| 1. | Редовна настава | ||
| 2. | Слободна наставна активност | 1 | 36 |
| 3. | Допунска настава | 1 | 36 |
| 4. | Додатни рад | 1 | 36 |
| Редни број | ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА | ||
| Час одељенског старешине | 1 | 36 | |
| Ваннаставне активности | 1 | 36 | |
| Екскурзије | 1 дан – може до 2 дана | Екскурзије | |
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
| Редни број | А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ | СЕДМИ РАЗРЕД | |
| Нед. | Год. | ||
| 1. | Српски језик | 4 | 144 |
| 2. | Страни језик- енглески | 2 | 72 |
| 3. | Ликовна култура | 1 | 36 |
| 4. | Музичка култура | 1 | 36 |
| 5. | Историја | 2 | 72 |
| 6. | Географија | 2 | 72 |
| 7. | Физика | 2 | 72 |
| 8. | Математика | 4 | 144 |
| 9. | Биологија | 2 | 72 |
| 10. | Хемија | 2 | 72 |
| 11. | Техничка и технологија | 2 | 72 |
| 12. | Физичко васпитање | 3 | 108 |
| 13. | Информатика и рачунарство | 1 | 36 |
| Редни број | Б. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ | ||
| 1. | Верска настава / Грађанско васпитање | 1 | 36 |
| 2. | Страни језик – италијански ( матична школа), руски ( ИО Зајача)
и |
2 | 72 |
|
Редни број |
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
|
||
| 1. | Редовна настава | ||
| 2. | Слободна наставна активност | 1 | 36 |
| 3. | Допунска настава | 1 | 36 |
| 4. | Додатни рад | 1 | 36 |
| Редни број | ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА | ||
| Час одељенског старешине | 1 | 36 | |
| Ваннаставне активности | 1 | 36 | |
| Екскурзије | 1 дан до 2 дана | Екскурзије | |
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ОСМИ РАЗРЕД
| Редни број | А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ | ОСМИ РАЗРЕД | |
| Нед. | Год. | ||
| 1. | Српски језик | 4 | 136 |
| 2. | Страни језик- енглески | 2 | 68 |
| 3. | Ликовна култура | 1 | 34 |
| 4. | Музичка култура | 1 | 34 |
| 5. | Историја | 2 | 68 |
| 6. | Географија | 2 | 68 |
| 7. | Физика | 2 | 68 |
| 8. | Математика | 4 | 136 |
| 9. | Биологија | 2 | 68 |
| 10. | Хемија | 2 | 68 |
| 11. | Техничко образовање | 2 | 68 |
| 12. | Физичко васпитање | 3 | 102 |
| Редни број | Б. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ | ||
| 1. | Верска настава / Грађанско васпитање | 1 | 34 |
| 2. | Страни језик – италијански ( матична школа), руски ( ИО Зајача) | 2 | 64 |
|
Редни број |
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
|
||
| 1. | Редовна настава | ||
| 2. | Слободна наставна активност | 1 | 36 |
| 3. | Допунска настава | 1 | 36 |
| 4. | Додатни рад | 1 | 36 |
| Редни број | ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА | ||
| Час одељенског старешине | 1 | 36 | |
| Ваннаставне активности | 1 | 36 | |
| Екскурзије | 1 дан до 3 дана | ||